306 matches played 0 remaining 100,000 simulations per model
Current league table — 306 matches played, 0 remaining
# Team P W D L GF GA GD Pts Pts Range Pos Range
1 Bayern 34 28 5 1 122 36 +86 89 89–89 1–1
2 Dortmund 34 22 7 5 70 34 +36 73 73–73 2–2
3 RB Leipzig 34 20 5 9 66 47 +19 65 65–65 3–3
4 Stuttgart 34 18 8 8 71 49 +22 62 62–62 4–4
5 Hoffenheim 34 18 7 9 65 52 +13 61 61–61 5–5
6 Leverkusen 34 17 8 9 68 47 +21 59 59–59 6–6
7 Freiburg 34 13 8 13 51 57 -6 47 47–47 7–7
8 Frankfurt 34 11 11 12 61 65 -4 44 44–44 8–8
9 Augsburg 34 12 7 15 45 61 -16 43 43–43 9–9
10 Mainz 34 10 10 14 44 53 -9 40 40–40 10–10
11 Union Berlin 34 10 9 15 44 58 -14 39 39–39 11–11
12 M'gladbach 34 9 11 14 42 53 -11 38 38–38 12–13
13 HSV 34 9 11 14 40 54 -14 38 38–38 12–13
14 1. FC Köln 34 7 11 16 49 63 -14 32 32–32 14–15
15 Bremen 34 8 8 18 37 60 -23 32 32–32 14–15
16 Wolfsburg 34 7 8 19 45 69 -24 29 29–29 16–16
17 Heidenheim 34 6 8 20 41 72 -31 26 26–26 17–18
18 St. Pauli 34 6 8 20 29 60 -31 26 26–26 17–18
GlobalRateModel (home: 46.0%, draw: 25.0%, away: 29.0%)about this model
# Team Avg Pos 95% CI 1st Top 4 Bot 3 Last
1 Bayern 1.0 1–1 100.0% 100.0% 0.0% 0.0%
2 Dortmund 2.0 2–2 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
3 RB Leipzig 3.0 3–3 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
4 Stuttgart 4.0 4–4 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
5 Hoffenheim 5.0 5–5 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
6 Leverkusen 6.0 6–6 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
7 Freiburg 7.0 7–7 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8 Frankfurt 8.0 8–8 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9 Augsburg 9.0 9–9 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10 Mainz 10.0 10–10 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
11 Union Berlin 11.0 11–11 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
12 HSV 12.5 12–13 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
13 M'gladbach 12.5 12–13 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
14 Bremen 14.5 14–15 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
15 1. FC Köln 14.5 14–15 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
16 Wolfsburg 16.0 16–16 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
17 Heidenheim 17.5 17–18 0.0% 0.0% 100.0% 49.7%
18 St. Pauli 17.5 17–18 0.0% 0.0% 100.0% 50.3%
SeasonRateModel (home: 43.8%, draw: 24.5%, away: 31.7%)about this model
# Team Avg Pos 95% CI 1st Top 4 Bot 3 Last
1 Bayern 1.0 1–1 100.0% 100.0% 0.0% 0.0%
2 Dortmund 2.0 2–2 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
3 RB Leipzig 3.0 3–3 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
4 Stuttgart 4.0 4–4 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
5 Hoffenheim 5.0 5–5 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
6 Leverkusen 6.0 6–6 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
7 Freiburg 7.0 7–7 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8 Frankfurt 8.0 8–8 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9 Augsburg 9.0 9–9 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10 Mainz 10.0 10–10 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
11 Union Berlin 11.0 11–11 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
12 HSV 12.5 12–13 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
13 M'gladbach 12.5 12–13 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
14 1. FC Köln 14.5 14–15 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
15 Bremen 14.5 14–15 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
16 Wolfsburg 16.0 16–16 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
17 Heidenheim 17.5 17–18 0.0% 0.0% 100.0% 49.9%
18 St. Pauli 17.5 17–18 0.0% 0.0% 100.0% 50.1%
PoissonModel (home avg: 2.11, away avg: 1.44, half-life: 10)about this model
# Team Avg Pos 95% CI Pts CIGD CI 1st Top 4 Bot 3 Last AtkDef
1 Bayern 1.0 1–1 89–89+86–+86 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 1.860.62
2 Dortmund 2.0 2–2 73–73+36–+36 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 1.230.58
3 RB Leipzig 3.0 3–3 65–65+19–+19 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.991.10
4 Stuttgart 4.0 4–4 62–62+22–+22 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 1.340.88
5 Hoffenheim 5.0 5–5 61–61+13–+13 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.711.11
6 Leverkusen 6.0 6–6 59–59+21–+21 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.940.91
7 Freiburg 7.0 7–7 47–47-6–-6 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.131.05
8 Frankfurt 8.0 8–8 44–44-4–-4 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.041.24
9 Augsburg 9.0 9–9 43–43-16–-16 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.811.16
10 Mainz 10.0 10–10 40–40-9–-9 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.911.07
11 Union Berlin 11.0 11–11 39–39-14–-14 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.430.67
12 M'gladbach 12.0 12–12 38–38-11–-11 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.930.68
13 HSV 13.0 13–13 38–38-14–-14 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.910.97
14 1. FC Köln 14.0 14–14 32–32-14–-14 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.741.71
15 Bremen 15.0 15–15 32–32-23–-23 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.361.04
16 Wolfsburg 16.0 16–16 29–29-24–-24 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.850.77
17 St. Pauli 17.5 17–18 26–26-31–-31 0.0% 0.0% 100.0% 49.6% 0.501.32
18 Heidenheim 17.5 17–18 26–26-31–-31 0.0% 0.0% 100.0% 50.4% 0.981.07
DixonColesModel (home avg: 2.11, away avg: 1.44, rho: 0.000, half-life: 10)about this model
# Team Avg Pos 95% CI Pts CIGD CI 1st Top 4 Bot 3 Last AtkDef
1 Bayern 1.0 1–1 89–89+86–+86 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 1.860.62
2 Dortmund 2.0 2–2 73–73+36–+36 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 1.230.58
3 RB Leipzig 3.0 3–3 65–65+19–+19 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.991.10
4 Stuttgart 4.0 4–4 62–62+22–+22 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 1.340.88
5 Hoffenheim 5.0 5–5 61–61+13–+13 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.711.11
6 Leverkusen 6.0 6–6 59–59+21–+21 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.940.91
7 Freiburg 7.0 7–7 47–47-6–-6 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.131.05
8 Frankfurt 8.0 8–8 44–44-4–-4 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.041.24
9 Augsburg 9.0 9–9 43–43-16–-16 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.811.16
10 Mainz 10.0 10–10 40–40-9–-9 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.911.07
11 Union Berlin 11.0 11–11 39–39-14–-14 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.430.67
12 M'gladbach 12.0 12–12 38–38-11–-11 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.930.68
13 HSV 13.0 13–13 38–38-14–-14 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.910.97
14 1. FC Köln 14.0 14–14 32–32-14–-14 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.741.71
15 Bremen 15.0 15–15 32–32-23–-23 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.361.04
16 Wolfsburg 16.0 16–16 29–29-24–-24 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.850.77
17 Heidenheim 17.5 17–18 26–26-31–-31 0.0% 0.0% 100.0% 49.8% 0.981.07
18 St. Pauli 17.5 17–18 26–26-31–-31 0.0% 0.0% 100.0% 50.2% 0.501.32
NegBinModel (home avg: 2.11, away avg: 1.44, alpha: 0.069, half-life: 10)about this model
# Team Avg Pos 95% CI Pts CIGD CI 1st Top 4 Bot 3 Last AtkDef
1 Bayern 1.0 1–1 89–89+86–+86 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 1.860.62
2 Dortmund 2.0 2–2 73–73+36–+36 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 1.230.58
3 RB Leipzig 3.0 3–3 65–65+19–+19 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.991.10
4 Stuttgart 4.0 4–4 62–62+22–+22 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 1.340.88
5 Hoffenheim 5.0 5–5 61–61+13–+13 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.711.11
6 Leverkusen 6.0 6–6 59–59+21–+21 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.940.91
7 Freiburg 7.0 7–7 47–47-6–-6 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.131.05
8 Frankfurt 8.0 8–8 44–44-4–-4 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.041.24
9 Augsburg 9.0 9–9 43–43-16–-16 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.811.16
10 Mainz 10.0 10–10 40–40-9–-9 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.911.07
11 Union Berlin 11.0 11–11 39–39-14–-14 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.430.67
12 M'gladbach 12.0 12–12 38–38-11–-11 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.930.68
13 HSV 13.0 13–13 38–38-14–-14 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.910.97
14 1. FC Köln 14.0 14–14 32–32-14–-14 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.741.71
15 Bremen 15.0 15–15 32–32-23–-23 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.361.04
16 Wolfsburg 16.0 16–16 29–29-24–-24 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.850.77
17 Heidenheim 17.5 17–18 26–26-31–-31 0.0% 0.0% 100.0% 49.8% 0.981.07
18 St. Pauli 17.5 17–18 26–26-31–-31 0.0% 0.0% 100.0% 50.2% 0.501.32
EloModel (K=20, home adv: 50 Elo pts, draw rate: 24.5%)about this model
# Team Avg Pos 95% CI 1st Top 4 Bot 3 Last Elo
1 Bayern 1.0 1–1 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 1709
2 Dortmund 2.0 2–2 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 1621
3 RB Leipzig 3.0 3–3 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 1562
4 Stuttgart 4.0 4–4 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 1578
5 Hoffenheim 5.0 5–5 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1542
6 Leverkusen 6.0 6–6 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1558
7 Freiburg 7.0 7–7 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1494
8 Frankfurt 8.0 8–8 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1483
9 Augsburg 9.0 9–9 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1471
10 Mainz 10.0 10–10 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1490
11 Union Berlin 11.0 11–11 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1456
12 M'gladbach 12.5 12–13 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1474
13 HSV 12.5 12–13 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1465
14 1. FC Köln 14.5 14–15 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1438
15 Bremen 14.5 14–15 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1424
16 Wolfsburg 16.0 16–16 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 1431
17 St. Pauli 17.5 17–18 0.0% 0.0% 100.0% 49.7% 1390
18 Heidenheim 17.5 17–18 0.0% 0.0% 100.0% 50.3% 1413
EloPoissonModel (K=20, MoV-scaled, home adv: 50 Elo pts, home avg: 1.78, away avg: 1.46)about this model
# Team Avg Pos 95% CI Pts CIGD CI 1st Top 4 Bot 3 Last Elo
1 Bayern 1.0 1–1 89–89+86–+86 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 1709
2 Dortmund 2.0 2–2 73–73+36–+36 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 1621
3 RB Leipzig 3.0 3–3 65–65+19–+19 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 1562
4 Stuttgart 4.0 4–4 62–62+22–+22 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 1578
5 Hoffenheim 5.0 5–5 61–61+13–+13 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1542
6 Leverkusen 6.0 6–6 59–59+21–+21 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1558
7 Freiburg 7.0 7–7 47–47-6–-6 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1494
8 Frankfurt 8.0 8–8 44–44-4–-4 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1483
9 Augsburg 9.0 9–9 43–43-16–-16 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1471
10 Mainz 10.0 10–10 40–40-9–-9 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1490
11 Union Berlin 11.0 11–11 39–39-14–-14 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1456
12 M'gladbach 12.0 12–12 38–38-11–-11 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1474
13 HSV 13.0 13–13 38–38-14–-14 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1465
14 1. FC Köln 14.0 14–14 32–32-14–-14 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1438
15 Bremen 15.0 15–15 32–32-23–-23 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1424
16 Wolfsburg 16.0 16–16 29–29-24–-24 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 1431
17 St. Pauli 17.5 17–18 26–26-31–-31 0.0% 0.0% 100.0% 49.8% 1390
18 Heidenheim 17.5 17–18 26–26-31–-31 0.0% 0.0% 100.0% 50.2% 1413
Top 4
Bottom 3